
25
игроков в заявке
28.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Афиногенов Никита | 25.08.2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Круглов Константин | 28.09.1995 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Шуралев Денис | 29.07.1993 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Сахаров Олег | 11.06.2004 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Королев Дмитрий | 25.06.1995 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Корнишов Илья | 30.01.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вр. | ![]() Чванов Илья | 07.06.1988 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Зуев Евгений | 05.04.1995 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Сейтмеметов Алексей | 10.03.1999 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Луковников Кирилл | 15.09.1993 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Князев Станислав | 25.01.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Карасев Павел | 23.01.1988 | 19 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Климаков Егор | 23.05.1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Сергеев Алексей | 21.12.1997 | 20 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Кочанов Арсений (к) | 26.02.1989 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Пз. | ![]() Мокров Александр | 14.03.2000 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Ганца Денис | 03.02.1990 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Зщ. | ![]() Зайцев Михаил | 02.03.2000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Пз. | ![]() Соколов Виктор | 20.06.2006 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Измайлов Дмитрий | 11.08.1999 | 22 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Устинов Артем | 12.02.2002 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Потапов Александр | 20.01.2004 | 19 | 16 | 9 | 4 | 0 |
| 96 | Зщ. | ![]() Турутин Дмитрий | 17.09.1984 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Зщ. | ![]() Чемоданов Александр | 28.07.1998 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Зщ. | ![]() Тришин Степан | 09.12.2004 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Токарев Денис | 18.08.1986 | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





























