
25
игроков в заявке
35.32
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Зщ. | ![]() Минин Дмитрий | 16.04.1988 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Нп. | ![]() Соколов Иван | 01.03.1994 | - | 0 | - | - | - |
| 2 | Зщ. | ![]() Лисицын Сергей | 13.02.1978 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Пз. | ![]() Корсаков Павел | 29.02.1996 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Лисицын Сергей | 28.11.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Мозголов Алексей | 04.09.1994 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Зщ. | ![]() Сорокин Евгений (к) | 19.12.1984 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Шагин Иван | 20.01.2004 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Панфилов Даниил | 09.07.2010 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Цыплин Сергей | 06.02.1985 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Кочетков Андрей | 05.08.1976 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Сафаров Фируз | 23.05.1996 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Вр. | ![]() Коновалов Ян | 05.07.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Парфенов Кирилл | 28.10.2007 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Сапожников Олег | 02.11.1980 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Пз. | ![]() Маркелов Алексей | 20.01.1985 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Березовский Андрей | 26.09.1994 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Шишов Дмитрий | 29.09.1988 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Сосунов Александр | 12.08.1986 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Пз. | ![]() Гришин Сергей | 27.10.1989 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Маликов Дмитрий | 09.08.1991 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Нп. | ![]() Синотагин Сергей | 26.09.1979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Пз. | ![]() Стреблянский Владислав | 28.06.2004 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Колесов Вадим | 16.10.1980 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Рогожин Алексей | 03.04.1992 | 14 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Пз. | ![]() Зинович Андрей | 01.10.1991 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Распечатать заявку



























